商品の詳細:
お支払配送条件:
|
エンジン力: | 46.3 KW | プルバック力: | 60KN |
---|---|---|---|
回転: | 2500N.m | 速度: | 1分あたり48meter |
ハイライト: | 管HDD置くボーリング機械,管置くhddの装備機械,48m/min方向掘削装置 |
横の方向鋭い機械-狭いスペース管置くことのためのS60
私は急所を:
小型本体;
速い走行および追跡の速度;
強力。
II特徴:
III指定:
エンジン力 | KW | 46.3/2200 |
最高の押し出された力 | KN | 60 |
最高のプルバック力 | KN | 60 |
最高のトルク | N.M | 2500 |
最高の回転式速度 | Rpm | 180 |
最高キャリッジ速度 | m/min | 45 |
最高の泥ポンプ流れ | L /min | 40 |
最高の泥圧力 | Mpa | 3.5±0.5 |
主要な機械サイズ | mm | 3850x1424x1550 |
重量 | T | 3.5 |
訓練棒の直径 | mm | φ42 |
訓練棒の長さ | m | 1.828 |
プルバックの管の最高の直径 | mm | φ150 - φ300 |
最高の構造の長さ | m | 200 |
発生角度 | ° | 11~20 |
上昇の角度 | ° | 15 |
コンタクトパーソン: sales
電話番号: +8618936863200